mobile phone repeater/booster accessories
Antennas:
| Antenna | Frequency | Gain | Bands |
| 5 Unit Yagi Antenna | 824-960 MHz | 6 dB | GSM900 CDMA800 GSM1800 GSM1900 |
| 7 Unit Yagi Antenna | 824-960 MHz | 7 dB | GSM900 CDMA800 GSM1800 GSM1900 |
| 9 Unit Yagi Antenna | 824-960 MHz | 8 dB | GSM900 CDMA800 GSM1800 GSM1900 |
| 10 Unit Yagi Antenna | 824-960 MHz | 9 dB | GSM900 CDMA800 GSM1800 GSM1900 |
| 10 Unit Yagi Antenna (3G) | 1920-2200 MHz | 9 dB | 3G (UMTS,W-CDMA) |
| Omni Antenna | 900+/-200 or 1800+/-200 | 3 dB | GSM900 CDMA800 or GSM1800 GSM1900 |
| Omni Antenna (3G) | 1920-2200 MHz | 3 dB | 3G (UMTS,W-CDMA) |
| Panel Antenna | 800-2500 MHz | 7 dB | GSM900 CDMA800 GSM1800 GSM1900 3G |
| Rooftop Antenna | 800-2500 MHz | 3 dB | GSM900 CDMA800 GSM1800 GSM1900 3G |
| Car Use Antenna | 824-960 MHz | 2 dB | GSM900 CDMA800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Yagi |
Omni |
Car |
Panel |
Rooftop |
Splitter and Connectors :
![]() |
![]() |
![]() |
Splitter (Good Quality) |
Splitter (Normal Quality) |
Connectors |
Contact us and ask for detail price list.







